Hotline: 0974 095 563
Email: innermindcare@gmail.com
| Phân mục chỉ số triệu chứng (Subscales) | Điểm thô đạt được | Khoảng điểm tối đa |
|---|---|---|
| TỔNG ĐIỂM SÀNG LỌC LO ÂU (Total Score) | - | 0 - 114 điểm |
| 1. Lo âu chia ly (Separation Anxiety) | - | 0 - 18 điểm |
| 2. Ám ảnh sợ xã hội (Social Phobia) | - | 0 - 18 điểm |
| 3. Ám ảnh cưỡng chế (Obsessive Compulsive) | - | 0 - 18 điểm |
| 4. Hoảng sợ / Sợ khoảng trống (Panic / Agoraphobia) | - | 0 - 27 điểm |
| 5. Sợ tổn thương thể chất (Physical Injury) | - | 0 - 15 điểm |
| 6. Lo âu lan tỏa (Generalised Anxiety) | - | 0 - 18 điểm |
Báo cáo phân tích tự động dựa trên phân bố phân mục điểm sẽ hiển thị tại đây sau khi hệ thống chạy thuật toán đối chiếu.
Hãy để lại thông tin dưới đây và vấn đề bạn cần tư vấn, chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn. Cam kết bảo mật thông tin hoàn toàn!
Ban dang lo lang ve suc khoe tam ly cua con?
Dat lich tu van ngay →