
BÀI TEST ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ TRẦM CẢM NGƯỜI CAO TUỔI
Inner Mind xin giới thiệu tới mọi người bài test đánh giá trầm cảm Ở NGƯỜI CAO TUỔI
Hãy nhắn kết quả cho Inner Mind để được tư vấn nhé! Hoặc liên hệ với hotline: 0948.699.497 để được hỗ trợ nhé!
| STT | Đúng | Không đúng | |
| 1. | Về cơ bản tôi hài lòng với cuộc sống của mình | ||
| 2. | Hiện tôi đã từ bỏ nhiều hoạt động và thú vui | ||
| 3. | Tôi cảm thấy cuộc sống của mình thật là trống rỗng | ||
| 4. | Tôi thường cảm thấy buồn chán | ||
| 5. | Tôi cảm thấy tương lai đầy triển vọng | ||
| 6. | Tôi thấy phiền muộn bởi có những ý nghĩ trong đầu không thể dứt ra được | ||
| 7. | Hầu hết thời gian tôi thấy thoải mái | ||
| 8. | Tôi sợ rằng có một điều tồi tệ sẽ xảy đến với mình | ||
| 9. | Phần lớn thời gian tôi cảm thấy hạnh phúc | ||
| 10. | Tôi thường cảm thấy không tự lo liệu được | ||
| 11. | Tôi thường cảm thấy bồn chồn, bất an | ||
| 12. | Tôi thích ở nhà hơn là đi ra ngoài và làm việc gì đó | ||
| 13. | Tôi thường thấy lo lắng về tương lai | ||
| 14. | Tôi cảm thấy mình có nhiều vấn đề về trí nhớ hơn hầu hết những người có cùng độ tuổi | ||
| 15. | Tôi nghĩ cuộc sống hiện tại thật là tuyệt vời | ||
| 16. | Tôi cảm thấy chán nản và thất vọng | ||
| 17. | Tôi cảm thấy khá vô dụng trong tình trạng hiện tại | ||
| 18. | Tôi lo nghĩ nhiều về quá khứ | ||
| 19. | Tôi nhận thấy cuộc sống rất thú vị | ||
| 20. | Tôi thấy khó để bắt đầu những kế hoạch mới | ||
| 21. | Tôi cảm thấy tràn đầy sinh lực | ||
| 22. | Tôi cảm thấy tình trạng của mình là tuyệt vọng | ||
| 23. | Tôi nghĩ hầu hết mọi người đều tốt hơn tôi | ||
| 24. | Tôi thường thấy bối rối cả với những việc nhỏ nhặt | ||
| 25. | Tôi thường cảm thấy muốn khóc | ||
| 26. | Tôi có vấn đề về tập trung chú ý | ||
| 27. | Khi thức dậy vào buổi sáng tôi thấy sảng khoái | ||
| 28. | Tôi không thích những chỗ hội họp đông người | ||
| 29. | Tôi dễ dàng đưa ra các quyết định | ||
| 30. | Trí óc tôi vẫn minh mẫn như trước kia |
Cách tính điểm:
Cho 1 điểm nếu:
- Chọn “không đúng” ở các câu: 1,5,7,9,15, 19, 21,27, 29,30
- Chọn “đúng”: các câu còn lại
- Tổng điểm là điểm tổng của 30 câu và đối chiếu với kết quả.
GDS Điểm đánh giá Kết quả Không có trầm cảm 0 – 9 điểm Trầm cảm nhẹ 10 – 19 điểm Trầm cảm nặng ≥ 20 điểm
mẹ tôi đã điều trị tại đây, và có kết quả tốt. Cám ơn trung tâm tư vấn rất nhiệt tình.
Cám ơn bạn và gia đình tin tưởng trung tâm ạ.