BÀI TEST ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ TRẦM CẢM TRẺ EM RADS
Inner Mind xin giới thiệu tới mọi người bài test đánh giá trầm cảm trẻ em, thanh thiếu niên RADS
Mỗi câu mô tả có những mức độ sau. Bạn hãy trả lời tất cả các câu, rồi cộng tổng điểm lại. Kết quả đánh giá Inner Mind xin để phía dưới.
Hãy nhắn kết quả cho Inner Mind để được tư vấn nhé! Hoặc liên hệ với hotline: 0948.699.497 để được hỗ trợ nhé!
Dưới đây là những biểu hiện tâm lý thường thấy. Hãy đọc kỹ từng câu, sau đó khoanh tròn vào một chữ số thích hợp biểu thị đúng nhất trạng thái tâm lý của bạn.
| STT | Những biểu hiện tâm lý | Hầu như không | Thỉnh thoảng | Phần lớn thời gian | Hầu hết hoặc tất cả thời gian |
| 1. | Tôi cảm thấy hạnh phúc | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 2. | Tôi thấy lo lắng về chuyện học | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 3. | Tôi cảm thấy cô đơn | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 4. | Tôi cảm thấy cha mẹ không thích tôi | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 5. | Tôi thấy mình là người quan trọng | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 6. | Tôi muốn xa lánh, trốn tránh mọi người | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 7. | Tôi cảm thấy buồn chán | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 8. | Tôi cảm thấy muốn khóc | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 9. | Tôi có cảm giác chẳng ai quan tâm đến tôi | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 10. | Tôi thích cười đùa với mọi người | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 11. | Tôi có cảm giác cơ thể rệu rã, thiếu sinh lực | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 12. | Tôi có cảm giác mình được yêu quý | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 13. | Tôi cảm thấy mình giống như kẻ bỏ chạy | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 14. | Tôi cảm thấy mình đang tự làm khổ mình | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 15. | Tôi cảm thấy những người khác không thích tôi | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 16. | Tôi cảm thấy bực bội | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 17. | Tôi cảm thấy cuộc sống bất công với tôi | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 18. | Tôi cảm thấy mệt mỏi | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 19. | Tôi cảm thấy mình là một kẻ tồi tệ | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 20. | Tôi cảm thấy mình là một kẻ vô tích sự | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 21. | Tôi thấy mình là một kẻ đáng thương | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 22. | Tôi thấy phát điên lên về mọi thứ | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 23. | Tôi thích trò chuyện với mọi người | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 24. | Tôi trằn trọc khó ngủ (hoặc Tôi thấy mình ngủ nhiều) | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 25. | Tôi thích vui đùa | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 26. | Tôi cảm thấy lo lắng | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 27. | Tôi có cảm giác như bị đau dạ dày | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 28. | Tôi cảm thấy cuộc sống tẻ nhạt, vô vị | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 29. | Tôi ăn thấy ngon miệng | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 30. | Tôi thất vọng, không muốn làm gì cả | 0 | 1 | 2 | 3 |
BẢNG KẾT QUẢ
| RADS | Điểm đánh giá | Kết quả |
| Bình thường | 0 – 30 điểm | |
| Trầm cảm nhẹ | 31 – 40 điểm | |
| Trầm cảm vừa | 41 – 50 điểm | |
| Trầm cảm nặng | ≥ 51 điểm |